近两年云南专升本护理学录取分数线

来源:启慧酷课
分类:升本经验
热度:2661次
日期:2024年01月26日 00:00:00

有同学在找近两年云南专升本护理学录取分数线,小编已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!

近两年云南专升本护理学录取分数线

应校名称 招生专业 2023年招生计划 2022年招生计划 学费(元/年) 学制 2023年
录取分数线
2022年
录取分数线
普通计划 专项计划 免试计划 总计 普通计划 专项计划 免试计划 总计
昆明学院 护理学 26 5   31 175 27   202 4500 2 351.5 278
云南经济管理学院 护理学 165 15   180 182 29   211 24000 2 239 217
丽江文化旅游学院 护理学 274 6   280 104 16   120 23000 2 225 210
云南工商学院 护理学 920 10   930 660 103   763 22800 2 225  
昆明医科大学海源学院 护理学(色盲、色药不录) 894 5   899 404 63   467 22000 2 251.5 237
滇西应用技术大学 护理学(傣医药学院) 253 17   270 119 22   141 5000 2 290.5 259
滇西应用技术大学 护理学(健康科技学院) 239 10   249 91 10   101 5000 2 311 268
最热文章
微信公众号
考生交流群
在线咨询
电话咨询
180 8830 0037