近两年云南专升本财务管理录取分数线

来源:启慧酷课
分类:升本经验
热度:471次
日期:2024年01月24日 00:00:00

看到有同学在找近两年云南专升本财务管理录取分数线,小编已经为大家准备好了相关内容,一起看看吧!

近两年云南专升本财务管理录取分数线

应校名称 招生专业 2023年招生计划 2022年招生计划 学费(元/年) 学制 2023年
录取分数线
2022年
录取分数线
普通计划 专项计划 免试计划 总计 普通计划 专项计划 免试计划 总计
西南林业大学 财务管理 113 20   133 146 23   169 4000 2年 372.5 349
保山学院 财务管理 118 1 1 120 172 27   199 4000 2年 341 314
云南民族大学 财务管理 112 5   117 128 20   148 4000 2年 362 338
文山学院 财务管理 45 5   50 189 30   219 4000 2年 345.5 314
云南经济管理学院 财务管理 175 5   180 207 32   239 22000 2年 293.5  
云南大学滇池学院 财务管理 223 8   231 112 18   130 18000 2年 325.5 297
昆明城市学院 财务管理 260 10   270 69 11   80 19800 2年 285 277
云南财经大学 财务管理 79 11 10 100       0 7000 2年 382  
最热文章
微信公众号
考生交流群
在线咨询
电话咨询
180 8830 0037