2023年昆明文理学院专升本录取分数线公布
2023年昆明文理学院专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
昆明文理学院 | 20102 | 经济统计学 | o | 10 | 150 | 285 | 312 | 285 | 284.5 | |
昆明文理学院 | 20309 | 互联网金融 | o | 5 | 10o | 285 | 299.5 | 285 | 279 | |
昆明文理学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | o | 10 | 15o | 285 | 287 | 285 | 274 | |
昆明文理学院 | 40106 | 学前教育 | o | 12 | 288 | 295 | 316 | 309.5 | ||
昆明文理学院 | 40201 | 体育教育 | 1 | 3 | 31 | 145 | 60 | 107.26 | 95.3 | |
昆明文理学院 | 50101 | 汉语言文学 | o | 6 | 34 | 25o | 289.5 | 294 | ||
昆明文理学院 | 50201 | 英语 | o | 3 | 32 | 295 | 312 | 301 | ||
昆明文理学院 | o50220 | 泰语 | o | 3 | 32 | 315 | 316 | 304 | ||
昆明文理学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | o | 9 | 116 | 205 | 231 | 219 | ||
昆明文理学院 | 80907 | 智能科学与技术 | o | 6 | 119 | 205 | 223 | 205 | 215 | |
昆明文理学院 | 82802 | 城乡规划 | 7 | 11 | 192 | 175 | 236 | 185 | ||
昆明文理学院 | 82803 | 风景园林 | 3 | 7 | 135 | 175 | 221 | 175 | 169 | |
昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 11 | 158 | 285 | 303.5 | 285 | 282 | |
昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | o | 10 | 145 | 285 | 321 | |||
昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | o | 21 | 249 | 285 | 292.5 | 285 | 271 | |
昆明文理学院 | 120901 | 旅游管理 | o | 24 | 246 | 245 | 245 | 263 | ||
昆明文理学院 | 130202 | 音乐学 | o | 3 | 27 | 155 | 85 | 119.8 | 97.73 | |
昆明文理学院 | 130305 | 广播电视编导 | o | 3 | 2 | 130 | 5o | 68 | ||
昆明文理学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | o | 3 | 2 | 130 | 5o | 53 | 79 | |
昆明文理学院 | 130502 | 视觉传达设计 | o | 4 | 16 | 145 | 75 | 132 |
注:内容整理自网络,如有侵权请联系删除!