2023年云南艺术学院文华学院专升本录取分数线公布
2023年云南艺术学院文华学院专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
云南艺术学院文华学院 | 40105 | 艺术教育 | 105 | 70 | 102.67 | |||||
云南艺术学院文华学院 | 50101 | 汉语言文学 | 15 | 955 | 250 | 277.5 | 250 | 242.5 | ||
云南艺术学院文华学院 | 50302 | 广播电视学 | 1 | 4 | 130 | 5o | 67 | 93 | ||
云南艺术学院文华学院 | 50303 | 广告学 | 1 | 1 | 130 | 5o | 86 | 82 | ||
云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 | 3 | 366 | 245 | 285 | 245 | 229.5 | ||
云南艺术学院文华学院 | 130201 | 音乐表演 | 140 | 85 | 86.4 | 108.2 | ||||
云南艺术学院文华学院 | 130202_01 | 音乐学 | 69 | 155 | 85 | 142.07 | 106.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 29 | 130 | 155 | 172 | 232.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130205_o1 | 舞蹈学 | 18 | 130 | 155 | 175 | 200.34 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 20 | 130 | 155 | 178 | 191.33 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130301_o1 | 表演 | 7 | 130 | 50 | 79 | ||||
云南艺术学院文华学院 | 130305 | 广播电视编导 | o | 5 | 130 | 50 | 89 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 20 | 145 | 75 | 109 | ||||
云南艺术学院文华学院 | 130308 | 录音艺术 | 49 | 155 | 85 | 96.67 | 112.47 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 1 | 4 | 130 | 5o | 84 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130310 | 动画 | 49 | 145 | 75 | |||||
云南艺术学院文华学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 1 | 4 | 130 | 5o | 74 | 77 | ||
云南艺术学院文华学皖 | 130401_01 | 美术学 | 27 | 155 | 75 | 146.34 | 129.34 | |||
云南艺术学院文华学院 | 130402 | 绘画 | 17 | 155 | 75 | 143.33 | 117.67 | 142.67 | ||
云南艺术学院文华学院 | 130403 | 雕塑 | 12 | 155 | 75 | 133.33 | 126.33 | |||
云南艺术学院文华学院
最热文章
|