2023年昆明城市学院专升本录取分数线公布
2023年昆明城市学院专升本录取分数线已经公布,一起来看看吧!
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
昆明城市学院 | 20301 | 金融学 | o | o | 100 | 285 | 286 | 283 | ||
昆明城巿学院 | 30101 | 法学 | o | o | 50 | 260 | 264 | |||
昆明城市学院 | 40106 | 学前教育 | o | 17 | 433 | 295 | 306 | 298.5 | ||
昆明城市学院 | 40107 | 小学教育 | o | 10 | 140 | 250 | 269.5 | 260 | ||
昆明城巿学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | o | o | 100 | 145 | 60 | 61.34 | 100.51 | |
昆明城巿学院 | 40206 | 运动康复 | o | o | 60 | 145 | 60 | 60.62 | 94.31 | |
昆明城巿学院 | 50101 | 汉语言文学 | o | 15 | 185 | 25o | 278 | 275.5 | ||
昆明城市学院 | 50201 | 英语 | o | o | 9o | 295 | 295 | 289.5 | ||
昆明城市学院 | 71102 | 应用心理学 | o | o | 120 | 295 | 295 | 305.5 | ||
昆明城市学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | o | o | 15o | 205 | 206 | 200 | ||
昆明城市学院 | 82802 | 城乡规划 | 2 | o | 263 | 175 | 175 | 166 | ||
昆明城市学院 | 120105 | 工程造价 | 3 | 10 | 252 | 175 | 222 | 175 | 170 | |
昆明城市学院 | 120201 | 工商管理 | o | o | 120 | 285 | 286.5 | 278.5 | ||
昆明城巿学院 | 120203 | 会计学 | o | 20 | 360 | 285 | 316.5 | 289 | ||
昆明城巿学院 | 120204 | 财务管理 | o | 10 | 260 | 285 | 314.5 | 285 | 299.5 | |
昆明城巿学院 | 120801 | 电子商务 | o | o | 5o | 285 | 285 | 281 | ||
昆明城市学院 | 120803 | 跨境电子商务 | o | o | 5o | 285 | 285.5 | 275.5 | ||
昆明城巿学院 | 130202 | 音乐学 | o | o | 5 | 140 | 85 | 107.47 | ||
昆明城市学院 | 130205 | 舞蹈学 | o | o |
注:内容整理自网络,如有侵权请联系删除!