
2023年云南大学滇池学院专升本录取分数线公布
2023年云南大学滇池学院专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!
专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 | |||||||
云南大学滇池学院 | 20101 | 经济学 | o | 2 | 158 | 285 | 328 | 316 | ||
云南大学滇池学院 | 20301 | 金融学 | o | 4 | 156 | 285 | 328.5 | 307 | ||
云南大学滇池学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | o | 1 | 79 | 285 | 330.5 | 293.5 | ||
云南大学滇池学院 | 30101 | 法学 | o | 3 | 144 | 260 | 312 | 274.5 | ||
云南大学滇池学院 | 30302 | 社会工作 | o | 1 | 71 | 260 | 311 | |||
云南大学滇池学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | o | 1 | 49 | 145 | 60 | 110.16 | 71.01 | |
云南大学滇池学院 | 05o101 | 汉语言文学 | o | 10 | 220 | 25o | 292.5 | 296 | ||
云南大学滇池学院 | 50103 | 汉语国际教育 | o | 1 | 49 | 25o | 292.5 | 282 | ||
云南大学滇池学院 | 50301 | 新闻学 | o | 1 | 49 | 25o | 284.5 | 266.5 | ||
云南大学滇池学院 | 50302 | 广播电视学 | o | 2 | 3 | 130 | 50 | 100 | ||
云南大学滇池学院 | 50303 | 广告学 | o | 1 | 49 | 250 | 282 | 258 | ||
云南大学滇池学院 | 70101 | 数学与应用数学 | o | 1 | 106 | 245 | 296.5 | 245 | 240 | |
云南大学滇池学院 | 80701 | 电子信息工程 | 1 | 6 | 153 | 180 | 238 | 182 | ||
云南大学滇池学院 | 80703 | 通信工程 | o | 1 | 79 | 180 | 237 | 180 | 178 | |
云南大学滇池学院 | 80717 | 人工智能 | o | 1 | 79 | 205 | 239 | 207 | ||
云南大学滇池学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | o | 1 | 154 | 205 | 257 | 231 | ||
云南大学滇池学院 | 80902 | 软件工程 | 1 | 1 | 78 | 205 | 239 | 213 | ||
云南大学滇池学院 | 80905 | 物联网工程 | o | 6 | 149 | 205 | 221 | 205 | 220 | |
云南大学滇池学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | o | 1 | 79 | 205 | 252 | 210 | ||
云南大学滇池学院 | 81001 | 土木工程 | 8 | 9 | 267 | 175 |
注:内容整理自网络,如有侵权请联系删除!