
2023云南经济管理学院专升本录取分数线公布
2023云南经济管理学院专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
云南经济管理学院 | 20402 | 贸易经济 | 2 | 29 | 285 | 322 | 286 | |||
云南经济管理学院 | 40106 | 学前教育 | o | 175 | 295 | 307 | ||||
云南经济管理学院 | lo40107_o1 | 小学教育 | o | 20 | 245 | 246.5 | ||||
云南经济管理学院 | o4o107_02 | 小学教育 | 5 | 45 | 250 | 287 | 284 | |||
云南经济管理学院 | 40201 | 体育教育 | o | 6o | 145 | 60 | 74.12 | |||
云南经济管理学院 | 50306 | 网络与新媒体 | o | 30 | 250 | 251 | 245 | |||
云南经济管理学院 | 80213 | 智能制造工程 | 2 | 54 | 225 | 254 | ||||
云南经济管理学院 | 80703 | 通信工程 | o | 35 | 205 | 205 | 202 | |||
云南经济管理学院 | 80717 | 人工智能 | o | 35 | 205 | 205 | ||||
云南经济管理学院 | o80902 | 软件工程 | o | 35 | 205 | 205 | 254 | |||
云南经济管理学院 | 80905 | 物联网工程 | 4 | 46 | 205 | 236 | 206 | 198 | ||
云南经济管理学院 | 81001 | 土木工程 | 5 | 73 | 175 | 248 | 200 | |||
云南经济管理学院 | 81101 | 水利水电工程 | 2 | 33 | 160 | 191 | ||||
云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 6 | 44 | 180 | 263 | ||||
云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 5 | 40 | 250 | 299.5 | ||||
云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 145 | 195 | 271 | 195 | 210 | ||
云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 10 | 138 | 225 | 237 | 225 | 221 | ||
云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 46 | 170 | 241 | 171 | 165 | ||
云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | o | 53 | 195 | 209 | 195 | 193 | ||
云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 15 | 165 | 225 | 264 |
注:内容整理自网络,如有侵权请联系删除!