
2023文山学院专升本录取分数线公布
2023文山学院专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!
院校 | 专业代码 | 专业名称 | 免试 | 专项 | 普通 | 省控线 | 专业省控线 | 专项分数线 | 普通分数线 | 第一次征集 |
文山学院 | 030503_o1 | 思想政治教育 | 0 | 5 | 95 | 260 | 342.5 | 313.5 | ||
文山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 0 | 3 | 97 | 295 | 340 | 328 | ||
文山学院 | 040107_o3 | 小学教育 | 3 | 7 | 90 | 25o | 325 | 315.5 | ||
文山学院 | o50101_01 | 汉语言文学 | 1 | 8 | 91 | 25o | 333 | 322 | ||
文山学院 | 50301 | 新闻学 | 0 | 5 | 95 | 250 | 300 | 272 | ||
文山学院 | 060101_o1 | 历史学 | 0 | 5 | 45 | 250 | 311 | 294.5 | ||
文山学院 | o70101_o1 | 数学与应用数学 | 0 | 5 | 60 | 245 | 306 | 259.5 | ||
文山学院 | o70201_01 | 物理学 | 1 | 0 | 0 | |||||
文山学院 | 70504 | 地理信息科学 | 7 | 3 | 60 | 175 | 261 | 245 | ||
文山学院 | 071001_o1 | 生物科学 | 0 | 5 | 55 | 215 | 283 | 230 | ||
文山学院 | 80404 | 冶金工程 | 0 | 2 | 48 | 190 | 243 | 191 | 166 | |
文山学院 | 80717 | 人工智能 | 1 | 18 | 230 | 205 | 274 | 253 | ||
文山学院 | 81302 | 制药工程 | 4 | 4 | 102 | 215 | 316.5 | 270.5 | ||
文山学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 1 | 4 | 50 | 215 | 259.5 | 215 | 204.5 | |
文山学院 | 82901 | 安全工程 | 1 | 4 | 45 | 190 | ||||
文山学院 | 90104 | 植物科学与技术 | 1 | 4 | 5o | 215 | 262.5 | 218.5 | ||
文山学院 | 100801 | 中药学 | 2 | 6 | 47 | 215 | 308.5 | 277.5 | ||
文山学院 | 120204 | 财务管理 | 0 | 5 | 45 | 285 | 359 | 345.5 | ||
文山学院 | 120601 | 物流管理 | 0 | 9 | 91 | 285 | 346.5 | 339.5 | ||
文山学院 | 120801 | 电子商务 | 0 | 4 | 46 | 285 | 35o | 340 |
注:内容整理自网络,如有侵权请联系删除!