2023年云南专升本西南林业大学录取分数线

来源:启慧酷课
分类:升本大纲
热度:878次
日期:2023年06月14日 00:00:00

2023年云南专升本西南林业大学录取分数线已公布,一起来看看吧!

云南专升本

2023年云南专升本西南林业大学录取分数线

微信公众号
考生交流群
在线咨询
电话咨询
180 8830 0037
院校 专业代码 专业名称 免试 专项 普通 省控线 专业省控线 专项分数线 普通分数线 第一次征集
西南林业大学 020307 经济与金融   5 37 285   362.5 368  
西南林业大学 30101 法学   6 39 260   353.5 349  
西南林业大学 40201 体育教育   25 163 145 60 118.64 113.77  
西南林业大学 05o101 汉语言文学   9 54 250   356 351.5  
西南林业大学 50103 汉语国际教育   10 70 250   319 318.5  
西南林业大学 50201 英语   10 7 295   349 341.5  
西南林业大学 50220 泰语     57 315     342  
西南林业大学 70302 应用化学   23 112 190   285 261  
西南林业大学 70501 地理科学   8 56 255   295 283.5  
西南林业大学 70502 自然地理与资源环境   4 35 255   281 272  
西南林业大学 o70504 地理信息科学   8 43 205   317 317  
西南林业大学 71002 生物技术   7 50 215   297 272.5  
西南林业大学 80202 机械设计制告及其自动化   16 91 225   292 304  
西南林业大学 80204 机械电子工程   9 56 225   286 290  
西南林业大学 80207 车辆工程   13 77 225   285 290  
西南林业大学 80401 材料科学与工程   5 30 190   260 244  
西南林业大学 80407 高分子材料与工程   5 27 190   277 244  
西南林业大学 80701 电子信息工程   0 37 180   239 236  
西南林业大学 80703 通信工程   0 110 180        
西南林业大学 80901 计算机科学与技术   20 106