为了帮助考生在2021年云南专升本考试中能取得一个优异成绩,云南省专升本网先提前给考生打个预防针,接下来一起来看看云南专升本分数线总汇,希望对考生有帮助。
云南专升本2020年普通批次录取院校专业最低分 | |||||
院校 | 类别 | 专业 | 01志愿最低分 | 02志愿最低分 | 分数线 |
01昆明理工大学 | 04经济管理 | 0401会计学 | 306 | 200 | |
01昆明理工大学 | 70机械 | 7001机械工程 | 230 | 195 | |
01昆明理工大学 | 71土木工程 | 7101工程管理 | 211 | 165 | |
01昆明理工大学 | 72地质 | 7201地质工程 | 215 | 180 | |
01昆明理工大学 | 72地质 | 7202资源勘查工程 | 182 | 193 | 180 |
01昆明理工大学 | 73测绘 | 7301测绘工程 | 237 | 190 | |
04昆明医科大学 | 66医学 | 6601 食品卫生与营养学 | 206 | 153 | |
04昆明医科大学 | 66医学 | 6602卫生检验与检疫 | 267 | 153 | |
04昆明医科大学 | 74护理 | 7401护理学 | 292 | 205 | |
04昆明医科大学 | 77临床医学 | 7701临床医学 | 299 | 270 | |
04昆明医科大学 | 80医学检验技术 | 8001医学检验技术 | 293 | 220 | |
04昆明医科大学 | 81医学影像技 | 8101医学影像技术 | 290 | 170 | |
04昆明医科大学 | 82康复治疗学 | 8201康复物理治疗 | 296 | 155 | |
04昆明医科大学 | 82康复治疗学 | 8202康复作业治疗 | 270 | 155 | |
04昆明医科大学 | 83药学 | 8301药学 | 284 | 155 | |
06云南师范大学 | 03旅游管理 | 0302旅游管理 | 251 | 120 | |
06云南师范大学 | 03旅游管理 | 0303旅游管理 | 285 | 120 | |
06云南师范大学 | 17职教师资(文科) | 1701教育学 | 183 | 180 | |
06云南师范大学 | 42艺术设计 | 4203视觉传达设计 | 153.34 | 115 | |
06云南师范大学 | 42艺术设计 | 4204环境设计 | 154.37 | 115 | |
06云南师范大学 | 44音乐表演 | 4401音乐表演 | 66.83 | 80 | |
06云南师范大学 | 47广播电视编 | 4701户播电视编导 | 63 | 90 | |
06云南师范大学 | 61计算机 | 6105计算机科学与技术| | 310 | 150 | |
06云南师范大学 | 76职教师资(理科) | 7601教育学 | 180 | 180 | |
07云南财经大学 | 03旅游管理 | 0304旅游管理 | 261 | 120 | |
07云南财经大学 | 03旅游管理 | 0305酒店管理 | 221 | 120 | |
07云南财经大学 | 04经济管理 | 0411工程管理 | 239 | 200 | |
07云南财经大学 | 04经济管理 | 0412工商管理 | 302 | 200 | |
07云南财经大学 | 04经济管理 | 0413市场营销 | 284 | 200 | |
07云南财经大学 | 04经济管理 | 0414会计学 | 309 | 200 | |
07云南财经大学 | 04经济管理 | 0415财务管理 | 314 | 200 | |
07云南财经大学 | 04经济管理 | 0416电子商务) ) | 287 | 200 | |
07云南财经大学 | 61计算机 | 6106计算机科学与技术 | 210 | 150 | |
08云南艺术学院 | 41美术学 | 4101美术学 | 151.33 | 90 | |
08云南艺术学院 | 42艺术设计 | 4205视觉传达设计 | 148.66 | 115 | |
08云南艺术学院 | 43音乐学 | 4301音乐学 | 70.33 | 60 | |
08云南艺术学院 | 44音乐表演 | 4402音乐表演 | 77.83 | 80 | |
23玉溪师范学院 | 02汉语言文学| | 0218汉语言文学 | 278 | 110 | |
23玉溪师范学院 | 04经济管理 | 0459工商管理 | 202 | 299 | 200 |
23玉溪师范学院 | 04经济管理 | 0460会计学 | 274 | 200 | |
23玉溪师范学院 | 04经济管理 | 0461财务管理 | 224 | 200 | |
23玉溪师范学院 | 05政教 | 0507社会工作 | 172 | 179 | 170 |
23玉溪师范学院 | 51体育 | 5111体育教育 | 94.52 | 100 | |
23玉溪师范学院 | 61计算机 | 6121计算机科学与技术 | 151 | 235 | 150 |
23玉溪师范学院 | 69物理 | 6903物理学) | 149 | 170 | 145 |
以上就是关于“云南专升本考试各个院校分数线”的全部内容,考生如果想获得更多关于云南省专升本相关资讯,如云南统招专升本动态、招生简章、统招专升本报名、招生院校、历年真题、考试大纲、专升本常见问题等相关信息,敬请关注启慧教育(www.qihuiedu.cn/)。