2022年昆明文理学院专升本招生专业一共有19个,学费是每年18000——24000元不等,学制为两年,均在本校区就读,具体专业可以从下表查看!
2022年昆明文理学院专升本招生计划表
院校 代码 |
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/学年) |
学制(年) |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 20102 | 经济统计学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 20309 | 互联网金融 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 50306 | 网络与新媒体 | 2 | 汉语言文学 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 80907 | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 82803 | 风景园林 | 71 | 土木工程 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 18000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 24000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | 24000 | 2 | |
5342 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | 24000 | 2 |
以上就是关于2022年云南昆明文理学院专升本招生计划的相关内容了,想要了解更多关于云南专升本可以在问答社区进行咨询!